联系人:孙先生
邮箱:yuannsw@aliyun.com
电话:021-59990361
传真:021-59990361
手机:15162680674
手机:15901919684
QQ:1030596099
地址:上海嘉定区安亭镇墨玉路60弄
邮 编:201805
Http://www.yuannsw.com
| ZLN005 | 14121 | 10 mg | 10 mg | 49671-76-3 |
| ZLN005 | 14121 | 25 mg | 25 mg | 49671-76-3 |
| ZLN005 | 14121 | 5 mg | 5 mg | 49671-76-3 |
| ZLN005 | 14121 | 50 mg | 50 mg | 49671-76-3 |
| CID-2858522 | 14122 | 1 mg | 1 mg | 758679-97-9 |
| CID-2858522 | 14122 | 10 mg | 10 mg | 758679-97-9 |
| CID-2858522 | 14122 | 25 mg | 25 mg | 758679-97-9 |
| CID-2858522 | 14122 | 5 mg | 5 mg | 758679-97-9 |
| KC7F2 | 14123 | 10 mg | 10 mg | 927822-86-4 |
| KC7F2 | 14123 | 5 mg | 5 mg | 927822-86-4 |
| KC7F2 | 14123 | 50 mg | 50 mg | 927822-86-4 |
| Clofarabine | 14125 | 10 mg | 10 mg | 123318-82-1 |
| Clofarabine | 14125 | 100 mg | 100 mg | 123318-82-1 |
| Clofarabine | 14125 | 5 mg | 5 mg | 123318-82-1 |
| Clofarabine | 14125 | 50 mg | 50 mg | 123318-82-1 |
| Cycloheximide | 14126 | 1 g | 1 g | 66-81-9 |
| Cycloheximide | 14126 | 100 mg | 100 mg | 66-81-9 |
| Febuxostat | 14127 | 10 mg | 10 mg | 144060-53-7 |
| Febuxostat | 14127 | 25 mg | 25 mg | 144060-53-7 |
| Febuxostat | 14127 | 5 mg | 5 mg | 144060-53-7 |
| Febuxostat | 14127 | 50 mg | 50 mg | 144060-53-7 |
| Fludarabine | 14128 | 10 mg | 10 mg | 21679-14-1 |
| Fludarabine | 14128 | 25 mg | 25 mg | 21679-14-1 |
| Fludarabine | 14128 | 5 mg | 5 mg | 21679-14-1 |
| Fludarabine | 14128 | 50 mg | 50 mg | 21679-14-1 |
| Topotecan (hydrochloride) | 14129 | 10 mg | 10 mg | 119413-54-6 |
| Topotecan (hydrochloride) | 14129 | 25 mg | 25 mg | 119413-54-6 |
| Topotecan (hydrochloride) | 14129 | 5 mg | 5 mg | 119413-54-6 |
| Topotecan (hydrochloride) | 14129 | 50 mg | 50 mg | 119413-54-6 |
| IDH1 (human recombinant) | 14131 | 100 µg | 100 µg | |
| IDH1 R132H mutant (human recombinant) | 14132 | 100 µg | 100 µg | |
| IDH1 R132H mutant (human recombinant) | 14132 | 25 µg | 25 µg | |
| IDH1 R132H mutant (human recombinant) | 14132 | 50 µg | 50 µg | |
| JMJD2A tudor domains (human recombinant) | 14134 | 100 µg | 100 µg | |
| SMN tudor domain (human recombinant) | 14136 | 100 µg | 100 µg | |
| JNJ-10397049 | 14139 | 1 mg | 1 mg | 708275-58-5 |
| JNJ-10397049 | 14139 | 10 mg | 10 mg | 708275-58-5 |
| JNJ-10397049 | 14139 | 5 mg | 5 mg | 708275-58-5 |
| TCPOBOP | 14140 | 10 mg | 10 mg | 76150-91-9 |
| TCPOBOP | 14140 | 25 mg | 25 mg | 76150-91-9 |
| TCPOBOP | 14140 | 5 mg | 5 mg | 76150-91-9 |
| TCPOBOP | 14140 | 50 mg | 50 mg | 76150-91-9 |
| Quetiapine (hemifumarate) | 14152 | 1 g | 1 g | 111974-72-2 |
| Quetiapine (hemifumarate) | 14152 | 10 g | 10 g | 111974-72-2 |
| Quetiapine (hemifumarate) | 14152 | 25 g | 25 g | 111974-72-2 |
| Quetiapine (hemifumarate) | 14152 | 5 g | 5 g | 111974-72-2 |
| Entacapone | 14153 | 10 mg | 10 mg | 130929-57-6 |
| Entacapone | 14153 | 100 mg | 100 mg | 130929-57-6 |
| Entacapone | 14153 | 25 mg | 25 mg | 130929-57-6 |
| Entacapone | 14153 | 50 mg | 50 mg | 130929-57-6 |
| Floxuridine | 14154 | 100 mg | 100 mg | 50-91-9 |
| Floxuridine | 14154 | 50 mg | 50 mg | 50-91-9 |
| Floxuridine | 14154 | 500 mg | 500 mg | 50-91-9 |
| Indirubin | 14155 | 10 mg | 10 mg | 479-41-4 |
| Indirubin | 14155 | 25 mg | 25 mg | 479-41-4 |
| Indirubin | 14155 | 5 mg | 5 mg | 479-41-4 |
| Indirubin | 14155 | 50 mg | 50 mg | 479-41-4 |
| SD 169 | 14156 | 10 mg | 10 mg | 1670-87-7 |
| SD 169 | 14156 | 25 mg | 25 mg | 1670-87-7 |
| SD 169 | 14156 | 5 mg | 5 mg | 1670-87-7 |
| Polymyxin B (sulfate) | 14157 | 1 g | 1 g | 1405-20-5 |
| Polymyxin B (sulfate) | 14157 | 5 g | 5 g | 1405-20-5 |
| Polymyxin B (sulfate) | 14157 | 500 mg | 500 mg | 1405-20-5 |
| (±)-β-Hydroxybutyrate-d4 (sodium salt) | 14158 | 1 mg | 1 mg | 1219804-68-8 |
| (±)-β-Hydroxybutyrate-d4 (sodium salt) | 14158 | 10 mg | 10 mg | 1219804-68-8 |
| (±)-β-Hydroxybutyrate-d4 (sodium salt) | 14158 | 5 mg | 5 mg | 1219804-68-8 |
| Daunorubicin (hydrochloride) | 14159 | 10 mg | 10 mg | 23541-50-6 |
| Daunorubicin (hydrochloride) | 14159 | 100 mg | 100 mg | 23541-50-6 |
| Daunorubicin (hydrochloride) | 14159 | 5 mg | 5 mg | 23541-50-6 |
| Daunorubicin (hydrochloride) | 14159 | 50 mg | 50 mg | 23541-50-6 |
| Acyclovir | 14160 | 100 mg | 100 mg | 59277-89-3 |
| Acyclovir | 14160 | 25 mg | 25 mg | 59277-89-3 |
| Acyclovir | 14160 | 50 mg | 50 mg | 59277-89-3 |
| Acyclovir | 14160 | 500 mg | 500 mg | 59277-89-3 |
| Glycitin | 14161 | 10 mg | 10 mg | 40246-10-4 |
| Glycitin | 14161 | 25 mg | 25 mg | 40246-10-4 |
| Glycitin | 14161 | 5 mg | 5 mg | 40246-10-4 |
| Glycitin | 14161 | 50 mg | 50 mg | 40246-10-4 |
| Glycitein | 14162 | 10 mg | 10 mg | 40957-83-3 |
| Glycitein | 14162 | 25 mg | 25 mg | 40957-83-3 |
| Glycitein | 14162 | 5 mg | 5 mg | 40957-83-3 |
| Glycitein | 14162 | 50 mg | 50 mg | 40957-83-3 |
| Temozolomide | 14163 | 10 mg | 10 mg | 85622-93-1 |
| Temozolomide | 14163 | 100 mg | 100 mg | 85622-93-1 |
| Temozolomide | 14163 | 25 mg | 25 mg | 85622-93-1 |
| Temozolomide | 14163 | 50 mg | 50 mg | 85622-93-1 |
| Trilostane | 14164 | 10 mg | 10 mg | 13647-35-3 |
| Trilostane | 14164 | 5 mg | 5 mg | 13647-35-3 |
| Trilostane | 14164 | 50 mg | 50 mg | 13647-35-3 |
| BARD1 BRCT domains (human recombinant) | 14166 | 100 µg | 100 µg | |
| BRCA1 BRCT domains (human recombinant) | 14167 | 100 µg | 100 µg | |
| LIG4 BRCT domains (human recombinant) | 14169 | 100 µg | 100 µg | |
| TP53BP1 BRCT domains (human recombinant) | 14171 | 100 µg | 100 µg | |
| TP53BP1 BRCT domains (human recombinant) | 14171 | 25 µg | 25 µg | |
| TP53BP1 BRCT domains (human recombinant) | 14171 | 50 µg | 50 µg | |
| Naringenin | 14173 | 1 g | 1 g | 480-41-1 |
| Naringenin | 14173 | 10 g | 10 g | 480-41-1 |
| Naringenin | 14173 | 5 g | 5 g | 480-41-1 |
| Genistin | 14174 | 10 mg | 10 mg | 529-59-9 |
| Genistin | 14174 | 25 mg | 25 mg | 529-59-9 |
| Genistin | 14174 | 5 mg | 5 mg | 529-59-9 |
| Genistin | 14174 | 50 mg | 50 mg | 529-59-9 |
| Puerarin | 14175 | 10 mg | 10 mg | 3681-99-0 |
| Puerarin | 14175 | 25 mg | 25 mg | 3681-99-0 |
| Puerarin | 14175 | 5 mg | 5 mg | 3681-99-0 |
| Puerarin | 14175 | 50 mg | 50 mg | 3681-99-0 |
| Idarubicin (hydrochloride) | 14176 | 1 mg | 1 mg | 57852-57-0 |
| Idarubicin (hydrochloride) | 14176 | 10 mg | 10 mg | 57852-57-0 |
| Idarubicin (hydrochloride) | 14176 | 5 mg | 5 mg | 57852-57-0 |
| Valsartan | 14178 | 10 mg | 10 mg | 137862-53-4 |
| Valsartan | 14178 | 100 mg | 100 mg | 137862-53-4 |
| Valsartan | 14178 | 25 mg | 25 mg | 137862-53-4 |
| Valsartan | 14178 | 50 mg | 50 mg | 137862-53-4 |
| Irinotecan (hydrochloride) | 14180 | 100 mg | 100 mg | 100286-90-6 |
| Irinotecan (hydrochloride) | 14180 | 25 mg | 25 mg | 100286-90-6 |
| Irinotecan (hydrochloride) | 14180 | 250 mg | 250 mg | 100286-90-6 |
| Irinotecan (hydrochloride) | 14180 | 50 mg | 50 mg | 100286-90-6 |
| Amlexanox | 14181 | 1 g | 1 g | 68302-57-8 |
| Amlexanox | 14181 | 5 g | 5 g | 68302-57-8 |
| Amlexanox | 14181 | 500 mg | 500 mg | 68302-57-8 |
| EBPC | 14183 | 1 mg | 1 mg | 4450-98-0 |
| EBPC | 14183 | 10 mg | 10 mg | 4450-98-0 |
| EBPC | 14183 | 5 mg | 5 mg | 4450-98-0 |
| Memantine (hydrochloride) | 14184 | 10 mg | 10 mg | 41100-52-1 |
| Memantine (hydrochloride) | 14184 | 100 mg | 100 mg | 41100-52-1 |
| Memantine (hydrochloride) | 14184 | 25 mg | 25 mg | 41100-52-1 |
| Memantine (hydrochloride) | 14184 | 50 mg | 50 mg | 41100-52-1 |
| Torin 2 | 14185 | 10 mg | 10 mg | 1223001-51-1 |
| Torin 2 | 14185 | 25 mg | 25 mg | 1223001-51-1 |
| Torin 2 | 14185 | 5 mg | 5 mg | 1223001-51-1 |
| D-NMMA (acetate) | 14186 | 100 mg | 100 mg | 137694-75-8 |
| D-NMMA (acetate) | 14186 | 25 mg | 25 mg | 137694-75-8 |
| D-NMMA (acetate) | 14186 | 5 mg | 5 mg | 137694-75-8 |
| S14161 | 14187 | 1 mg | 1 mg | 883046-50-2 |
| S14161 | 14187 | 5 mg | 5 mg | 883046-50-2 |
| Chrysomycin A | 14188 | 1 mg | 1 mg | 82196-88-1 |
| Chrysomycin A | 14188 | 250 µg | 250 µg | 82196-88-1 |
| Chrysomycin B | 14189 | 1 mg | 1 mg | 83852-56-6 |
| Chrysomycin B | 14189 | 250 µg | 250 µg | 83852-56-6 |
| Gilvocarcin V | 14190 | 1 mg | 1 mg | 77879-90-4 |
| Gilvocarcin V | 14190 | 100 µg | 100 µg | 77879-90-4 |
| Gilvocarcin V | 14190 | 250 µg | 250 µg | 77879-90-4 |
| SB-FI-26 | 14191 | 1 mg | 1 mg | |
| SB-FI-26 | 14191 | 10 mg | 10 mg | |
| SB-FI-26 | 14191 | 5 mg | 5 mg | |
| PX 12 | 14192 | 1 mg | 1 mg | 141400-58-0 |
| PX 12 | 14192 | 10 mg | 10 mg | 141400-58-0 |
| PX 12 | 14192 | 5 mg | 5 mg | 141400-58-0 |
| GANT 58 | 14193 | 10 mg | 10 mg | 64048-12-0 |
| GANT 58 | 14193 | 25 mg | 25 mg | 64048-12-0 |
| GANT 58 | 14193 | 5 mg | 5 mg | 64048-12-0 |
| GANT 58 | 14193 | 50 mg | 50 mg | 64048-12-0 |
| 10Z-Hymenialdisine | 14198 | 1 mg | 1 mg | 82005-12-7 |
| 10Z-Hymenialdisine | 14198 | 500 µg | 500 µg | 82005-12-7 |
| FEN1 (human recombinant) | 14199 | 100 µg | 100 µg | |
| 5-trans Prostaglandin E2 | 14210 | 1 mg | 1 mg | 36150-00-2 |
| 5-trans Prostaglandin E2 | 14210 | 10 mg | 10 mg | 36150-00-2 |
| 5-trans Prostaglandin E2 | 14210 | 5 mg | 5 mg | 36150-00-2 |
| Multiubiquitin Chain Monoclonal Antibody (Clone FK1) | 14219 | 100 µg | 100 µg | |
| Multiubiquitin Chain Monoclonal Antibody (Clone FK1) | 14219 | 500 µg | 500 µg | |
| Multiubiquitin Chain Monoclonal Antibody (Clone FK2) | 14220 | 100 µg | 100 µg | |
| Multiubiquitin Chain Monoclonal Antibody (Clone FK2) | 14220 | 500 µg | 500 µg | |
| Magnolol | 14233 | 10 mg | 10 mg | 528-43-8 |
| Magnolol | 14233 | 25 mg | 25 mg | 528-43-8 |
| Magnolol | 14233 | 5 mg | 5 mg | 528-43-8 |
| Tetrahydromagnolol | 14234 | 10 mg | 10 mg | 20601-85-8 |
| Tetrahydromagnolol | 14234 | 25 mg | 25 mg | 20601-85-8 |
| Tetrahydromagnolol | 14234 | 5 mg | 5 mg | 20601-85-8 |
| Carmofur | 14243 | 1 g | 1 g | 61422-45-5 |
| Carmofur | 14243 | 100 mg | 100 mg | 61422-45-5 |
| Carmofur | 14243 | 5 g | 5 g | 61422-45-5 |
| Carmofur | 14243 | 500 mg | 500 mg | 61422-45-5 |
| PP1 (Src Inhibitor) | 14244 | 1 mg | 1 mg | 172889-26-8 |
| PP1 (Src Inhibitor) | 14244 | 10 mg | 10 mg | 172889-26-8 |
| PP1 (Src Inhibitor) | 14244 | 25 mg | 25 mg | 172889-26-8 |
| PP1 (Src Inhibitor) | 14244 | 5 mg | 5 mg | 172889-26-8 |
| Thiazovivin | 14245 | 1 mg | 1 mg | 1226056-71-8 |
| Thiazovivin | 14245 | 10 mg | 10 mg | 1226056-71-8 |
| Thiazovivin | 14245 | 25 mg | 25 mg | 1226056-71-8 |
| Thiazovivin | 14245 | 5 mg | 5 mg | 1226056-71-8 |
| 6-Formylpterin | 14247 | 1 mg | 1 mg | 712-30-1 |
| 6-Formylpterin | 14247 | 5 mg | 5 mg | 712-30-1 |
| 6-Formylpterin | 14247 | 500 µg | 500 µg | 712-30-1 |
| Wogonin | 14248 | 10 mg | 10 mg | 632-85-9 |
| Wogonin | 14248 | 25 mg | 25 mg | 632-85-9 |
| Wogonin | 14248 | 5 mg | 5 mg | 632-85-9 |
| Bicalutamide | 14250 | 100 mg | 100 mg | 90357-06-5 |
| Bicalutamide | 14250 | 250 mg | 250 mg | 90357-06-5 |
| Bicalutamide | 14250 | 50 mg | 50 mg | 90357-06-5 |
| Bicalutamide | 14250 | 500 mg | 500 mg | 90357-06-5 |
| Flumazenil | 14252 | 10 mg | 10 mg | 78755-81-4 |
| Flumazenil | 14252 | 100 mg | 100 mg | 78755-81-4 |
| Flumazenil | 14252 | 25 mg | 25 mg | 78755-81-4 |
| Flumazenil | 14252 | 50 mg | 50 mg | 78755-81-4 |
| Luotonin A | 14253 | 1 mg | 1 mg | 205989-12-4 |
| Luotonin A | 14253 | 10 mg | 10 mg | 205989-12-4 |
| Luotonin A | 14253 | 25 mg | 25 mg | 205989-12-4 |
| Luotonin A | 14253 | 5 mg | 5 mg | 205989-12-4 |
| Luotonin F | 14254 | 1 mg | 1 mg | 244616-85-1 |
| Luotonin F | 14254 | 10 mg | 10 mg | 244616-85-1 |
| Luotonin F | 14254 | 25 mg | 25 mg | 244616-85-1 |
| Luotonin F | 14254 | 5 mg | 5 mg | 244616-85-1 |
